Copertura per boccaporto marino Copertura per boccaporto marino in acciaio/alluminio a tenuta stagna in nave/nave/imbarcazione
Copertura del boccaporto a tenuta stagna:
Possiamo personalizzare le coperture per boccaporti marini in alluminio secondo i vostri desideri.
Materiale in acciaio, inoltre la copertura può essere in alluminio, facile da saldare con lo scafo della nave.
Tutti i prodotti saranno prova prima di lasciare la fabbrica per assicurare il Weathertightness& della copertura del portello; capacità di impermeabilità.
Il boccaporto è un percorso necessario per le tradizionali operazioni di carico e scarico verticale del carico,
Lo scopo della copertura del boccaporto è principalmente duplice: da un lato, chiudere il boccaporto e garantire la sicurezza del carico all’interno della cabina;
dall’altro, sopportare e sostenere il carico di grandi dimensioni.
Il coperchio del boccaporto è un dispositivo chiuso che garantisce l’impermeabilità della nave e la sicurezza del carico all’interno,
e la sicurezza del carico all’interno, oltre ad avere una certa capacità di resistere alla pressione.
Il grado di meccanizzazione e automazione dell’apertura e della chiusura dei boccaporti influisce direttamente sull’intensità di lavoro del personale.
così come l’efficienza della produzione di carico e scarico e il tempo di attracco delle navi.
Disegno campione:

Specifiche:
| Coperchio del portello Specifiche normali (mm) | |||||||
| Dimensioni nominali(L*B) | Dimensione apertura netta(L1*B1*R) | Dimensione del coperchio(L2*B2) | Spessore della copertura(t) | Camiciatura | Numero di maniglie a cuneo | Peso (Kg) |
|
| Spessore | Altezza | ||||||
| 450*630 | 420*600*100 | 508*688 | 4 | 4,6 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28,7 |
| 512*692 | 6 | 6,8 | 35,4 | ||||
| 516*696 | 8 | 8,11 | 42,0 | ||||
| 530*530 | 500*500*100 | 588*588 | 4 | 4,6 | 28,5 | ||
| 592*592 | 6 | 6,8 | 35,1 | ||||
| 596*596 | 8 | 8,11 | 41,7 | ||||
| 630*630 | 600*600*100 | 688*688 | 4 | 4,6 | 33,5 | ||
| 692*692 | 6 | 6,8 | 42,4 | ||||
| 696*696 | 8 | 8,11 | 51,2 | ||||
| 630*830 | 600*800*100 | 688*888 | 4 | 4,6 | 39,7 | ||
| 692*892 | 6 | 6,8 | 51,2 | ||||
| 696*896 | 8 | 8,11 | 62,3 | ||||
| 830*830 | 800*800*100 | 888*888 | 4 | 4,6 | 6 | 51,2 | |
| 892*892 | 6 | 6,8 | 65,3 | ||||
| 896*896 | 8 | 8,11 | 79,4 | ||||
| 830*1230 | 800*1200*100 | 888*1288 | 4 | 4,6 | 8 | 71,4 | |
| 892*1292 | 6 | 6,8 | 91,5 | ||||
| Size | Customized Size |
|---|---|
| Package | Nude Pallet Pakcage |
| Capacity | Watertight&Weathertight |
| Certificate | ABS, CCS, BV, DNV, LR…etc. |
| Locks | Four handles&Wheels, customized to be choosen |

















