“`it
Compressore d’aria marino per navi basato su tutte le pressioni e flussi da produttore cinese di compressori marini.
Con certificato di tipo compressore marino CCS, BV, LR, RINA.
Possiamo consegnare merci in tutto il mondo!
Tutte le pressioni e le portate (Mpa & Psi) possono essere personalizzate secondo le vostre richieste!
Nel frattempo, forniremo consigli sull’installazione per aiutare a collegarlo alla vostra imbarcazione.
Ogni attrezzatura sarà testata prima di lasciare la fabbrica per garantire le prestazioni.
Inoltre, ogni attrezzatura fornisce i necessari ricambi per la riparazione.
Ogni attrezzatura è imballata in casse di legno solide per evitare danni durante il trasporto marittimo/aereo.
Vari campioni per riferimento e scelta, se avete altre richieste, vi preghiamo di farcelo sapere:
1.

| Tipo | Capacità di Dislocamento | Pressione Nominale | Velocità | Potenza del Motore | Peso | |
| m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
| Compressore d’aria a pistone raffreddato ad aria a doppia fila | 20.4 | 0.34 | 3.0 | 600 | 5.5 | 210 |
2.

| Tipo | Capacità di Dislocamento | Pressione Nominale | Velocità | Potenza del Motore | Peso | |
| m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
| Compressore d’aria a pistone raffreddato ad aria a doppia fila | 14.5 | 0.24 | 3.0 | 1200 | 4 | 160 |
| 18.5 | 0.308 | 1500 | 5.5 | 180 | ||
| 22 | 0.367 | 1800 | 5.5 | 180 | ||
3.

| Tipo | Capacità di Dislocamento | Pressione Nominale | Velocità | Potenza del Motore | Peso | |
| m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
| Compressore d’aria a pistone raffreddato ad aria a doppia fila V | 30 | 0.5 | 3.0 | 1200 | 7.5 | 350-360 |
| 36 | 0.6 | 1500 | 11 | |||
| 44 | 0.73 | 1800 | 11 | |||
4.

| Tipo | Capacità di Dislocamento | Pressione Nominale | Velocità | Potenza del Motore | Peso | |
| m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
| Tipo V raffreddato ad aria | 60 | 1.0 | 1.0 | 650 | 7.5 | 310 |
| Raffreddato ad aria | 90 | 1.5 | 720 | 15 | 410 | |
5. Tipo raffreddato ad acqua

| Tipo | Capacità di Dislocamento | Pressione Nominale | Velocità | Potenza del Motore | Peso | |
| m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
| Compressore d’aria a pistone raffreddato ad acqua | 69 | 1.15 | 3.0 | 750 | 18.5 | 700 |
| 82 | 1.36 | 900 | 22(440V) | |||
| 90 | 1.5 | 960 | 22 | |||
| 137 | 2.28 | 750 | 37 | 1400 | ||
| 170 | 2.83 | 900 | 45(440V) | |||
| 190 | 3.16 | 960 | 45 | |||
Ricambi insieme alla macchina:
Colore specifico personalizzato:














